NAYY

header edlersystems cable2 min v4
Starkstromkabel 0,6/1kV
NAYY

Als Energieversorgungskabel für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen. Zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser, und in Kabelkanälen wenn keine Gefahr einer mechanischen Beschädigung zu erwarten ist.

Datenblatt (NAYY) herunterladen
Aderanzahl x 
Nennquerschnitt
Wandstärke 
Isolation
Aussen Ø Leiterwiderstand
bei 20°C
Strombelastbarkeit
bei 30°C in Luft
Strombelastbarkeit
bei 20°C in Erde
Alu Zahl Zentrallager Zentrallager Werkslager Werkslager
mm² ca. mm ca. mm ca. Ω/km A A kg/km J O J O
1 x 25 RM 1,2 11,0 1,2 87,0 106,0 74,0
1 x 35 RM 1,2 12,0 0,868 107,0 127,0 103,0
1 x 50 RM 1,4 14,0 0,641 131,0 151,0 147,0
1 x 70 RM 1,4 16,0 0,443 166,0 185,0 206,0
1 x 95 RM 1,6 18,0 0,32 205,0 222,0 279,0
1 x 120 RM 1,6 19,0 0,253 239,0 253,0 353,0
1 x 150 RM 1,8 21,0 0,206 273,0 284,0 441,0
1 x 185 RM 2,0 24,0 0,164 317,0 322,0 544,0
1 x 240 RM 2,2 26,0 0,125 378,0 375,0 706,0
1 x 300 RM 2,4 29,0 0,1 437,0 425,0 882,0
1 x 400 RM 2,6 32,0 0,0778 513,0 487,0 1.200,0
1 x 500 RM 2,8 36,0 0,0605 600,0 558,0 1.510,0
1 x 630 RM 2,8 40,0 0,0469 701,0 635,0 1.900,0
3 x 150/70 SM 1,8/1,4 44,0 0,206/0,443 246,0 275,0 1.529,0
3 x 185/95 SM 2,0/1,6 47,0 0,164/0,320 285,0 313,0 1.911,0
3 x 240/120 SM 2,2/1,6 55,0 0,125/0,253 338,0 364,0 2.470,0
4 x 16 RM 1,2 23,0 1,9 50,0 63,0 189,0
4 x 16 RE 1,2 23,0 1,9 50,0 63,0 189,0
4 x 25 RM 1,2 25,0 1,2 82,0 102,0 294,0
4 x 25 RE 1,2 25,0 1,2 82,0 102,0 294,0
4 x 35 SM 1,2 27,0 0,868 100,0 123,0 412,0
4 x 35 RE 1,2 27,0 0,868 100,0 123,0 412,0
4 x 50 SM 1,4 27,0 0,641 119,0 144,0 588,0
4 x 50 SE 1,4 27,0 0,641 119,0 144,0 588,0
4 x 70 SM 1,4 30,0 0,443 152,0 179,0 823,0
4 x 70 SE 1,4 30,0 0,443 152,0 179,0 823,0
4 x 95 SM 1,6 34,0 0,32 186,0 215,0 1.117,0
4 x 95 SE 1,6 34,0 0,32 186,0 215,0 1.117,0
4 x 120 SM 1,6 40,0 0,253 216,0 245,0 1.411,0
4 x 120 SE 1,6 40,0 0,253 216,0 245,0 1.411,0
4 x 150 SM 1,8 43,0 0,206 246,0 275,0 1.764,0
4 x 150 SE 1,8 43,0 0,206 246,0 275,0 1.764,0
4 x 185 SM 2,0 50,0 0,164 285,0 313,0 2.176,0
4 x 185 SE 2,0 50,0 0,164 285,0 313,0 2.176,0
4 x 240 SM 2,2 54,0 0,125 338,0 364,0 2.822,0
4 x 240 SE 2,2 54,0 0,125 338,0 364,0 2.822,0
4 x 300 SM 2,4 58,0 0,1 400,0 419,0 3.528,0
4 x 300 SE 2,4 58,0 0,1 400,0 419,0 3.528,0
5 x 10 RE 1,0 22,0 0,94 34,0 47,0 147,0
5 x 16 RM 1,2 24,0 1,9 50,0 63,0 235,0
5 x 16 RE 1,2 24,0 1,9 50,0 63,0 235,0
5 x 25 RM 1,2 26,0 1,2 82,0 102,0 368,0
5 x 25 RE 1,2 26,0 1,2 82,0 102,0 368,0
5 x 25 SM 1,2 26,0 1,2 82,0 102,0 368,0
5 x 35 RM 1,2 28,0 0,868 100,0 123,0 515,0
5 x 35 RE 1,2 28,0 0,868 100,0 123,0 515,0
5 x 35 SM 1,2 28,0 0,868 100,0 123,0 515,0
5 x 50 RM 1,4 30,0 0,641 119,0 144,0 781,0
5 x 50 SM 1,4 30,0 0,641 119,0 144,0 781,0
5 x 70 RM 1,4 34,0 0,443 152,0 179,0 1.071,0
5 x 70 SM 1,4 34,0 0,443 152,0 179,0 1.071,0
5 x 95 RM 1,6 38,0 0,32 186,0 215,0 1.484,0
5 x 95 SM 1,6 38,0 0,32 186,0 215,0 1.484,0
5 x 120 RM 1,6 45,0 0,253 216,0 245,0 1.875,0
5 x 120 SM 1,6 45,0 0,253 216,0 245,0 1.875,0
5 x 150 RM 1,8 48,0 0,206 246,0 275,0 2.343,0
5 x 150 SM 1,8 48,0 0,206 246,0 275,0 2.343,0
5 x 185 RM 2,0 56,0 0,164 285,0 313,0 2.891,0
5 x 185 SM 2,0 56,0 0,164 285,0 313,0 2.891,0
5 x 240 RM 2,2 60,0 0,125 338,0 364,0 3.744,0
5 x 240 SM 2,2 60,0 0,125 338,0 364,0 3.744,0

DIN VDE 0276-603/HD 603 S1
und IEC 60502-1

  • Al-Leiter, blank, eindrähtig (RE/SE) nach DIN VDE 0295 Kl.1, IEC 60228 cl.1
    oder mehrdrähtig (RM/SM)
    nach DIN VDE 0295 Kl.2, IEC 60228 cl.2
  • PVC - Aderisolation DIV 4
  • Aderkennzeichnung gemäß HD 308 S2
  • PVC - Füllmantel (FM) oder Bänderung (BD)
  • PVC - Aussenmantel DMV 5
  • Mantelfarbe schwarz
Nennspannung U₀/U: 0,6/1 kV
Prüfspannung: 4000 V
Temperaturbereich
Bei Verlegung: max. -5°C
Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C
Leiterbetriebstemp.: max. +70°C
Kurzschlusstemperatur: max. +160°C/5 sec.
Mindestbiegeradius
einadrig: 15 x DA
mehradrig: 12 x DA
CPR-Leistungsklasse: Eca