NAYCWY

header edlersystems cable2 min v4
Starkstromkabel 0,6/1kV
NAYCWY

Für Industrie und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen wenn ein Schutz gegen Berührungsspannung bei mechanischer Beschädigung erforderlich ist. Zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser, Beton und in Kabelkanälen.

Datenblatt (NAYCWY) herunterladen
Aderanzahl x 
Nennquerschnitt
Wandstärke 
Isolation
Aussen Ø Gewicht Leiterwiderstand
bei 20°C
Strombelastbarkeit
bei 30°C in Luft
Strombelastbarkeit
bei 20°C in Erde
Alu Zahl Cu Zahl Zentrallager Werkslager
mm² ca. mm ca. mm ca. kg/km ca. Ω/km A A kg/km kg/km O O
3 x 35 SM/35 1,2 27,0 1.300,0 0,868 101,0 123,0 309,0 410,0
3 x 50 SM/50 1,4 28,0 1.400,0 0,641 121,0 145,0 441,0 583,0
3 x 70 SM/70 1,4 32,0 1.950,0 0,443 155,0 180,0 618,0 813,0
3 x 95 SM/95 1,6 36,0 2.500,0 0,32 189,0 216,0 838,0 1.099,0
3 x 120 SM/120 1,6 39,0 2.950,0 0,253 220,0 246,0 1.059,0 1.385,0
3 x 150 SM/150 1,8 43,0 3.550,0 0,206 249,0 276,0 1.323,0 1.719,0
3 x 240 SM/120 2,2 63,0 5.350,0 0,125 339,0 362,0 2.117,0 1.385,0
4 x 16 RE/16 1,0 22,0 950,0 1,9 57,0 75,0 189,0 190,0
4 x 25 RM/16 1,2 26,0 1.150,0 1,2 83,0 103,0 294,0 190,0
4 x 35 SM/16 1,2 27,0 1.200,0 0,868 101,0 123,0 412,0 190,0
4 x 50 SM/25 1,4 31,0 1.600,0 0,641 121,0 145,0 588,0 295,0
4 x 50 SE/25 1,4 31,0 1.600,0 0,641 121,0 145,0 588,0 295,0
4 x 70 SM/35 1,4 35,0 2.250,0 0,443 155,0 180,0 823,0 410,0
4 x 70 SE/35 1,4 35,0 2.250,0 0,443 155,0 180,0 823,0 410,0
4 x 95 SM/50 1,6 42,0 2.900,0 0,32 189,0 216,0 1.117,0 583,0
4 x 95 SE/50 1,6 42,0 2.900,0 0,32 189,0 216,0 1.117,0 583,0
4 x 120 SM/70 1,6 45,0 3.500,0 0,253 220,0 246,0 1.411,0 813,0
4 x 120 SE/70 1,6 45,0 3.500,0 0,253 220,0 246,0 1.411,0 813,0
4 x 150 SM/70 1,8 48,0 4.200,0 0,206 249,0 276,0 1.764,0 813,0
4 x 150 SE/70 1,8 48,0 4.200,0 0,206 249,0 276,0 1.764,0 813,0
4 x 185 SM/95 2,0 53,0 4.950,0 0,164 287,0 313,0 2.176,0 1.099,0
4 x 185 SE/95 2,0 53,0 4.950,0 0,164 287,0 313,0 2.176,0 1.099,0
4 x 240 SM/120 2,2 60,0 5.600,0 0,125 339,0 362,0 2.822,0 1.385,0
4 x 240 SE/120 2,2 60,0 5.600,0 0,125 339,0 362,0 2.822,0 1.385,0

DIN VDE 0276-603/HD 603 S1

  • Al-Leiter, eindrähtig (RE)
  • nach DIN VDE 0295 Kl.1, IEC 60228 cl.1
    oder mehrdrähtig (RM/SM)
    nach DIN VDE 0295 Kl.2, IEC 60228 cl.2
  • PVC - Aderisolation DIV 4
  • Aderkennzeichnung gemäß HD 308 S2
  • PVC - Füllmantel (FM) oder Bänderung (BD)
  • Konzentrischer Leiter, wellenförmig aufgebrachte
    Cu-Drähte zwischen Aderumhüllung und Aussenmantel,
    Kupferband als Querleiterwendel über den Kupferdrähten
  • PVC - Aussenmantel DMV 5
  • Mantelfarbe schwarz
Nennspannung U₀/U: 0,6/1 kV
Prüfspannung: 4000 V
Temperaturbereich
Bei Verlegung: max. -5°C
Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C
Leiterbetriebstemp.: max. +70°C
Kurzschlusstemperatur: max. +160°C/5 sec.
Mindestbiegeradius: 12 x DA
CPR-Leistungsklasse: Eca