SKL-YY

header edlersystems cable2 min v4
PVC-Schleppkettenleitungen
SKL-YY

Bei häufiger Hub- und Biegebeanspruchung als Anschluss- und Steuerleitung im Maschinen- und Werkzeugbau, in Energieführungsketten, an beweglichen Maschinenteilen und in der Robotertechnik in trockenen oder feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Bei ausreichendem Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar.

Datenblatt (SKL-YY) herunterladen
Aderanzahl x 
Nennquerschnitt
Leiteraufbau Aussen Ø Gewicht Leiterwiderstand
bei 20°C
Cu Zahl Zentrallager Zentrallager Werkslager Werkslager
mm² ca. mm ca. mm ca. kg/km ca. Ω/km kg/km G x G x
2 x 0,5 28 x 0,16 5,5 40,0 39,0 10,0
3 G 0,5 28 x 0,16 5,7 47,0 39,0 15,0
4 G 0,5 28 x 0,16 6,1 56,0 39,0 20,0
5 G 0,5 28 x 0,16 6,7 67,0 39,0 25,0
7 G 0,5 28 x 0,16 8,3 97,0 39,0 35,0
12 G 0,5 28 x 0,16 9,9 145,0 39,0 60,0
18 G 0,5 28 x 0,16 11,9 217,0 39,0 90,0
25 G 0,5 28 x 0,16 14,7 292,0 39,0 125,0
2 x 0,75 42 x 0,16 6,0 43,0 26,0 15,0
3 G 0,75 42 x 0,16 6,7 59,0 26,0 22,5
4 G 0,75 42 x 0,16 7,3 72,0 26,0 30,0
5 G 0,75 42 x 0,16 7,7 87,0 26,0 37,5
7 G 0,75 42 x 0,16 9,4 130,0 26,0 52,5
12 G 0,75 42 x 0,16 10,7 200,0 26,0 90,0
18 G 0,75 42 x 0,16 13,3 282,0 26,0 135,0
25 G 0,75 42 x 0,16 16,4 407,0 26,0 187,5
2 x 1 56 x 0,16 6,2 49,0 19,5 20,0
3 G 1 56 x 0,16 6,5 69,0 19,5 30,0
4 G 1 56 x 0,16 7,1 85,0 19,5 40,0
5 G 1 56 x 0,16 8,0 110,0 19,5 50,0
7 G 1 56 x 0,16 9,6 151,0 19,5 70,0
12 G 1 56 x 0,16 12,0 237,0 19,5 120,0
18 G 1 56 x 0,16 14,2 346,0 19,5 180,0
25 G 1 56 x 0,16 17,1 485,0 19,5 250,0
34 G 1 56 x 0,16 19,6 606,0 19,5 340,0
2 x 1,5 84 x 0,16 6,8 62,0 13,3 30,0
3 G 1,5 84 x 0,16 7,2 91,0 13,3 45,0
4 G 1,5 84 x 0,16 8,3 119,0 13,3 60,0
5 G 1,5 84 x 0,16 9,0 144,0 13,3 75,0
7 G 1,5 84 x 0,16 11,0 208,0 13,3 105,0
12 G 1,5 84 x 0,16 13,2 296,0 13,3 180,0
18 G 1,5 84 x 0,16 15,6 455,0 13,3 270,0
25 G 1,5 84 x 0,16 19,5 673,0 13,3 375,0
2 x 2,5 140 x 0,16 8,4 96,0 8,0 50,0
3 G 2,5 140 x 0,16 8,8 118,0 8,0 75,0
4 G 2,5 140 x 0,16 9,9 192,0 8,0 100,0
5 G 2,5 140 x 0,16 11,0 245,0 8,0 125,0
7 G 2,5 140 x 0,16 13,9 334,0 8,0 175,0
12 G 2,5 140 x 0,16 16,5 548,0 8,0 300,0
4 G 4 224 x 0,16 12,5 278,0 5,0 160,0
5 G 4 224 x 0,16 14,9 348,0 5,0 200,0
7 G 4 224 x 0,16 17,4 458,0 5,0 280,0
4 G 6 192 x 0,21 15,7 436,0 3,3 240,0
5 G 6 192 x 0,21 16,2 561,0 3,3 300,0
7 G 6 192 x 0,21 20,0 745,0 3,3 420,0
4 G 10 320 x 0,21 18,4 683,0 1,9 400,0
4 G 16 512 x 0,21 21,9 1.070,0 1,2 640,0

in Anlehnung DIN VDE 0285-525-2-51

  • Cu-Litze, blank, feinstdrähtig, nach DIN VDE 0295 Kl.6,
    IEC 60228 cl.6
  • PVC-Aderisolation
  • Aderkennzeichnung schwarz mit Ziffernaufdruck,
    ab 3 Adern Schutzleiter grün-gelb
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt.
  • Vliesbandierung
  • PVC-Aussenmantel
  • Mantelfarbe grau (RAL 7001)
Nennspannung U₀/U: 300/500 V
Prüfspannung: 2000 V
Isolationswiderstand: ≥ 20 MOhm x km
Temperaturbereich
Bei Verlegung: max. -5°C
Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C
Leiterbetriebstemp.: max. +70°C
Kurzschlusstemperatur: max. +150/5 sec.
Mindestbiegeradius
Bei Verlegung: 7,5 x DA
Fest Verlegt: 4 x DA
Brandverhalten: EN 60332-1-2
IEC 60332-1