HSLH Dca

header edlersystems cable2 min v4
Halogenfreie Steuerleitungen
HSLH Dca

Halogenfreie, flammwidrige Steuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall zur Vermeidung von erhöhten Personen- und Sachschäden für feste Verlegung oder flexible Anwendungen. Bei freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung. Die Leitung ist für die Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, über, auf, im und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel-, oder Stampfbeton geeignet.

Datenblatt (HSLH Dca) herunterladen
Aderanzahl x 
Nennquerschnitt
Leiteraufbau Aussen Ø Gewicht Leiterwiderstand
bei 20°C
Cu Zahl Zentrallager Zentrallager Werkslager Werkslager
mm² ca. mm ca. mm ca. kg/km ca. Ω/km kg/km JZ OZ JZ OZ
2 x 0,75 24 x 0,21 5,4 43,0 26,0 15,0
3 x 0,75 24 x 0,21 5,7 61,0 26,0 22,5
4 x 0,75 24 x 0,21 6,5 75,0 26,0 30,0
5 x 0,75 24 x 0,21 6,8 100,0 26,0 37,5
7 x 0,75 24 x 0,21 7,5 125,0 26,0 52,5
12 x 0,75 24 x 0,21 9,9 210,0 26,0 90,0
18 x 0,75 24 x 0,21 11,7 270,0 26,0 135,0
25 x 0,75 24 x 0,21 14,2 370,0 26,0 187,5
2 x 1 32 x 0,21 5,7 57,0 19,5 20,0
3 x 1 32 x 0,21 6,0 80,0 19,5 30,0
4 x 1 32 x 0,21 6,7 106,0 19,5 40,0
5 x 1 32 x 0,21 7,3 123,0 19,5 50,0
7 x 1 32 x 0,21 8,2 149,0 19,5 70,0
12 x 1 32 x 0,21 10,5 260,0 19,5 120,0
18 x 1 32 x 0,21 12,7 350,0 19,5 180,0
25 x 1 32 x 0,21 14,7 470,0 19,5 250,0
2 x 1,5 30 x 0,26 6,3 100,0 13,3 30,0
3 x 1,5 30 x 0,26 6,8 110,0 13,3 45,0
4 x 1,5 30 x 0,26 7,4 125,0 13,3 60,0
5 x 1,5 30 x 0,26 8,4 145,0 13,3 75,0
7 x 1,5 30 x 0,26 9,0 195,0 13,3 105,0
12 x 1,5 30 x 0,26 12,0 310,0 13,3 180,0
18 x 1,5 30 x 0,26 14,4 420,0 13,3 270,0
25 x 1,5 30 x 0,26 16,9 600,0 13,3 375,0
34 x 1,5 30 x 0,26 19,4 730,0 13,3 510,0
2 x 2,5 50 x 0,26 7,7 121,0 8,0 50,0
3 x 2,5 50 x 0,26 8,4 170,0 8,0 75,0
4 x 2,5 50 x 0,26 9,2 180,0 8,0 100,0
5 x 2,5 50 x 0,26 10,2 190,0 8,0 125,0
7 x 2,5 50 x 0,26 11,3 280,0 8,0 175,0
12 x 2,5 50 x 0,26 14,8 510,0 8,0 300,0
18 x 2,5 50 x 0,26 18,0 870,0 8,0 450,0
4 x 4 56 x 0,31 10,8 270,0 5,0 160,0
5 x 4 56 x 0,31 12,1 300,0 5,0 200,0
7 x 4 56 x 0,31 13,4 410,0 5,0 280,0
4 x 6 84 x 0,31 13,0 330,0 3,3 240,0
5 x 6 84 x 0,31 14,5 430,0 3,3 300,0
4 x 10 80 x 0,41 16,7 750,0 1,9 400,0
5 x 10 80 x 0,41 18,1 930,0 1,9 500,0
4 x 16 128 x 0,41 18,8 1.050,0 1,2 640,0
5 x 16 128 x 0,41 21,2 1.300,0 1,2 800,0
4 x 25 200 x 0,41 23,5 1.620,0 0,78 1.000,0

in Anlehnung an DIN VDE 0281-14 

  • Cu-Litze, blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.5,
    IEC 60228 cl.5
  • Halogenfreie Polymer - Aderisolation Aderkennzeichnung 
    JZ: schwarz mit Ziffern, eine Ader grün-gelb
    OZ: schwarz mit Ziffern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Halogenfreier Polymer - Aussenmantel
  • Mantelfarbe grau (RAL 7001)
Nennspannung U₀/U: 300/500 V
Prüfspannung: 2000 V
Isolationswiderstand: ≥ 10 MOhm x km
Temperaturbereich
Bei Verlegung: max. -15°C
Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C
Leiterbetriebstemp.: max. +70°C
Kurzschlusstemperatur: max. +150°C/5 sec.
Mindestbiegeradius
Bei Verlegung: 12,5 x DA
Fest Verlegt: 4 x DA
CPR-Leistungsklasse: Dca
Korrosivität von Brandgasen: EN 60754-2
IEC 60754-2
Minimale Rauchentwicklung: EN 61034 1+2
IEC 61034-1+2