HSLCH Cca

header edlersystems cable2 min v4
Halogenfreie Steuerleitungen
HSLCH Cca

Halogenfreie, flammwidrige Steuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall zur Vermeidung von erhöhten Personen- und Sachschäden für feste Verlegung oder flexible Anwendungen. Bei freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung. Die Leitung ist für die Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, über, auf, im und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel-, oder Stampfbeton, geeignet. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt.

Datenblatt (HSLCH Cca) herunterladen
Aderanzahl x 
Nennquerschnitt
Leiteraufbau Aussen Ø Gewicht Leiterwiderstand
bei 20°C
Cu Zahl Zentrallager Zentrallager Werkslager Werkslager
mm² ca. mm ca. mm ca. kg/km ca. Ω/km kg/km JZ OZ JZ OZ
2 x 0,75 24 x 0,21 6,2 55,0 26,0 43,0
3 x 0,75 24 x 0,21 6,5 68,0 26,0 57,0
4 x 0,75 24 x 0,21 7,0 78,0 26,0 70,0
5 x 0,75 24 x 0,21 7,7 95,0 26,0 82,0
7 x 0,75 24 x 0,21 8,3 130,0 26,0 113,0
12 x 0,75 24 x 0,21 10,9 203,0 26,0 192,0
18 x 0,75 24 x 0,21 12,7 284,0 26,0 268,0
25 x 0,75 24 x 0,21 14,9 380,0 26,0 331,0
2 x 1 32 x 0,21 6,5 66,0 19,5 52,0
3 x 1 32 x 0,21 6,8 80,0 19,5 78,0
4 x 1 32 x 0,21 7,3 100,0 19,5 89,0
5 x 1 32 x 0,21 8,1 130,0 19,5 106,0
7 x 1 32 x 0,21 8,8 160,0 19,5 132,0
12 x 1 32 x 0,21 11,5 250,0 19,5 206,0
18 x 1 32 x 0,21 13,9 382,0 19,5 316,0
25 x 1 32 x 0,21 16,0 460,0 19,5 428,0
2 x 1,5 30 x 0,26 7,1 87,0 13,3 66,0
3 x 1,5 30 x 0,26 7,5 100,0 13,3 99,0
4 x 1,5 30 x 0,26 8,2 125,0 13,3 121,0
5 x 1,5 30 x 0,26 8,9 158,0 13,3 135,0
7 x 1,5 30 x 0,26 9,9 210,0 13,3 227,0
12 x 1,5 30 x 0,26 13,0 329,0 13,3 322,0
18 x 1,5 30 x 0,26 15,6 480,0 13,3 428,0
25 x 1,5 30 x 0,26 18,0 660,0 13,3 568,0
2 x 2,5 50 x 0,26 8,5 132,0 8,0 92,0
3 x 2,5 50 x 0,26 9,0 168,0 8,0 154,0
4 x 2,5 50 x 0,26 10,0 195,0 8,0 170,0
5 x 2,5 50 x 0,26 11,0 222,0 8,0 208,0
7 x 2,5 50 x 0,26 12,0 320,0 8,0 300,0
12 x 2,5 50 x 0,26 16,2 540,0 8,0 537,0
4 x 4 56 x 0,31 11,8 280,0 5,0 248,0
5 x 4 56 x 0,31 12,9 350,0 5,0 288,0
4 x 6 84 x 0,31 14,2 390,0 3,3 343,0
5 x 6 84 x 0,31 15,9 480,0 3,3 403,0
4 x 10 80 x 0,41 17,2 600,0 1,9 535,0
4 x 16 128 x 0,41 20,2 1.030,0 1,2 800,0
4 x 25 200 x 0,41 24,7 1.460,0 0,78 1.280,0

in Anlehnung an DIN VDE 0281-14 

  • Cu-Litze, blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.5,
    IEC 60228 cl.5
  • Halogenfreie Polymer - Aderisolation
  • Aderkennzeichnung 
    JZ: schwarz mit Ziffern, eine Ader grün-gelb
    OZ: schwarz mit Ziffern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
  • Halogenfreier Polymer - Aussenmantel
  • Mantelfarbe grau (RAL 7001)
Nennspannung U₀/U: 300/500 V
Prüfspannung: 2000 V
Isolationswiderstand: ≥ 10 MOhm x km
Temperaturbereich
Bei Verlegung: max. -15°C
Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C
Leiterbetriebstemp.: max. +70°C
Kurzschlusstemperatur: max. +150°C/5 sec.
Mindestbiegeradius
Bei Verlegung: 12,5 x DA
Fest Verlegt: 4 x DA
CPR-Leistungsklasse: Cca
Korrosivität von Brandgasen: EN 60754-2
IEC 60754-2
Minimale Rauchentwicklung: EN 61034 1+2
IEC 61034-1+2