RZ1-K

header edlersystems cable2 min v4
Halogenfreie Sicherheitskabel
RZ1-K

Als halogenfreies Sicherheitskabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall zum Schutz von Personen und Sachwerten zur festen oder flexiblen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen. Sie sind auch für die Verlegung im Freien und in Erde bei einer Verlegung in Rohren zugelassen.

Datenblatt (RZ1-K) herunterladen
Aderanzahl x 
Nennquerschnitt
Leiteraufbau Wandstärke 
Isolation
Aussen Ø Gewicht Leiterwiderstand
bei 20°C
Strombelastbarkeit
bei 30°C in Luft
Cu Zahl Zentrallager Zentrallager Werkslager Werkslager
mm² ca. mm ca. mm ca. mm ca. kg/km ca. Ω/km A kg/km G x G x
1 x 6 84 x 0,31 0,7 7,3 90,0 3,3 56,0 60,0
1 x 10 80 x 0,41 0,7 8,2 133,0 1,9 77,0 100,0
1 x 16 128 x 0,41 0,7 9,2 189,0 1,2 102,0 160,0
1 x 25 200 x 0,41 0,9 11,0 284,0 0,78 138,0 250,0
1 x 35 280 x 0,41 0,9 12,1 381,0 0,554 170,0 350,0
1 x 50 400 x 0,41 1,0 13,8 517,0 0,386 207,0 500,0
1 x 70 356 x 0,51 1,1 15,7 712,0 0,272 263,0 700,0
1 x 95 485 x 0,51 1,1 17,6 923,0 0,206 325,0 950,0
1 x 120 614 x 0,51 1,2 19,2 1.165,0 0,161 380,0 1.200,0
1 x 150 765 x 0,51 1,4 21,5 1.446,0 0,129 437,0 1.500,0
1 x 185 944 x 0,51 1,6 23,9 1.748,0 0,106 507,0 1.850,0
1 x 240 1.225 x 0,51 1,7 26,9 2.280,0 0,0801 604,0 2.400,0
1 x 300 1.530 x 0,51 1,8 29,6 2.829,0 0,0641 697,0 3.000,0
2 x 1,5 30 x 0,26 0,7 8,2 90,0 13,3 24,0 30,0
2 x 2,5 50 x 0,26 0,7 9,2 120,0 8,0 32,0 50,0
3 G 1,5 30 x 0,26 0,7 8,9 108,0 13,3 24,0 45,0
3 G 2,5 50 x 0,26 0,7 9,8 144,0 8,0 32,0 75,0
3 G 4 56 x 0,31 0,7 11,0 198,0 5,0 42,0 120,0
3 G 6 84 x 0,31 0,7 12,1 263,0 3,3 53,0 180,0
3 G 10 80 x 0,41 0,7 14,3 405,0 1,9 74,0 300,0
3 G 16 128 x 0,41 0,7 16,4 593,0 1,2 98,0 480,0
3 G 25 200 x 0,41 0,9 21,3 975,0 0,78 133,0 750,0
3 G 35 280 x 0,41 0,9 24,1 1.319,0 0,554 162,0 1.050,0
3 G 50 400 x 0,41 1,0 27,8 1.812,0 0,386 197,0 1.500,0
4 G 1,5 30 x 0,26 0,7 9,7 129,0 13,3 24,0 60,0
4 G 2,5 50 x 0,26 0,7 10,7 175,0 8,0 32,0 100,0
4 G 4 56 x 0,31 0,7 12,0 243,0 5,0 42,0 160,0
4 G 6 84 x 0,31 0,7 13,4 328,0 3,3 53,0 240,0
4 G 10 80 x 0,41 0,7 15,7 505,0 1,9 74,0 400,0
4 G 16 128 x 0,41 0,7 18,2 749,0 1,2 98,0 640,0
4 G 25 200 x 0,41 0,9 24,1 1.245,0 0,78 133,0 1.000,0
4 G 35 280 x 0,41 0,9 26,3 1.671,0 0,554 162,0 1.400,0
4 G 50 400 x 0,41 1,0 31,3 2.313,0 0,386 197,0 2.000,0
4 G 70 356 x 0,51 1,1 36,1 3.204,0 0,272 250,0 2.800,0
4 G 95 485 x 0,51 1,1 40,2 4.126,0 0,206 308,0 3.800,0
4 G 120 614 x 0,51 1,2 44,6 5.245,0 0,161 359,0 4.800,0
5 G 1,5 30 x 0,26 0,7 10,4 153,0 13,3 24,0 75,0
5 G 2,5 50 x 0,26 0,7 11,6 213,0 8,0 32,0 125,0
5 G 4 56 x 0,31 0,7 13,2 298,0 5,0 42,0 200,0
5 G 6 84 x 0,31 0,7 14,7 403,0 3,3 53,0 300,0
5 G 10 80 x 0,41 0,7 17,2 624,0 1,9 74,0 500,0
5 G 16 128 x 0,41 0,7 20,2 931,0 1,2 98,0 800,0
5 G 25 200 x 0,41 0,9 25,6 1.555,0 0,78 133,0 1.250,0

UNE 21123-4

  • Cu-Litze, feindrähtig, nach DIN VDE 0295 Kl.5,
    IEC 60228 cl.5
  • VPE - Aderisolation DIX3
  • Aderkennzeichnung gemäß HD 308 S2
  • Adern in Lagen verseilt
  • Halogenfreier Thermoplastischer Polyolefin Aussenmantel
  • Mantelfarbe grün 
Nennspannung U₀/U: 0,6/1 kV
Prüfspannung: 3500 V
Temperaturbereich
Bei Verlegung: max. -5°C
Betriebstemperatur: -30°C bis +90°C
Leiterbetriebstemp.: max. +90°C
Kurzschlusstemperatur: max. +250°C/5 sec.
Mindestbiegeradius
Einadrig: 5 x DA
Mehradrig: 6 x DA
CPR-Leistungsklasse: Cca
Korrosivität von Brandgasen: EN 60754-2
IEC 60754-2
Minimale Rauchentwicklung: EN 61034 1+2
IEC 61034-1+2