H07ZZ-F

header edlersystems cable2 min v4
Halogenfreie Energieleitungen
H07ZZ-F

Diese Halogenfreie Leitung findet ihren Einsatz in Türmen von Windenergieanlagen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung. Sie kann frei beweglich, frei hängend und fest verlegt benutzt werden. Die Leitung Ist tordierbar, wenn sie frei hängend eingesetzt wird. Sie wird in Innenräumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Bereichen, in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben sowie auf Baustellen zum Anschluss von Elektrogeräten verwendet.Bei geschützter Verlegung, z.B. in Rohren, Geräten und elektrischen Betriebsstätten ist sie zugelassen bis 1000 V Wechselstromspannung oder 750 V Gleichspannung gegen Erde.

Datenblatt (H07ZZ-F) herunterladen
Aderanzahl x 
Nennquerschnitt
Leiter Ø Wandstärke 
Isolation
Aussen Ø
min - max
Gewicht Leiterwiderstand
bei 20°C
Strombelastbarkeit
bei 30°C
Cu Zahl Zentrallager Zentrallager Werkslager Werkslager
mm² ca. mm ca. mm mm ca. kg/km ca. Ω/km A kg/km G x G x
1 x 1,5 1,6 0,8 5,7 - 7,1 58,0 13,3 24,0 15,0
1 x 2,5 2,0 0,9 6,3 - 7,9 71,0 8,0 32,0 25,0
1 x 4 2,6 1,0 7,2 - 9,0 100,0 5,0 42,0 40,0
1 x 6 3,4 1,0 7,9 - 9,8 130,0 3,3 54,0 60,0
1 x 10 4,4 1,2 9,5 - 11,9 230,0 1,9 73,0 100,0
1 x 16 5,7 1,2 10,8 - 13,4 290,0 1,2 98,0 160,0
1 x 25 6,9 1,4 12,7 - 15,8 420,0 0,78 125,0 250,0
1 x 35 8,1 1,4 14,3 - 17,9 530,0 0,554 158,0 350,0
1 x 50 9,8 1,6 16,5 - 20,6 750,0 0,386 198,0 500,0
1 x 70 11,6 1,6 18,6 - 23,3 960,0 0,272 245,0 700,0
1 x 95 13,3 1,8 20,8 - 26,0 1.250,0 0,206 292,0 950,0
1 x 120 15,1 1,8 22,8 - 28,6 1.560,0 0,161 344,0 1.200,0
1 x 150 16,8 2,0 25,3 - 31,4 1.900,0 0,129 391,0 1.500,0
1 x 185 18,6 2,2 27,6 - 34,4 2.300,0 0,106 448,0 1.850,0
1 x 240 21,4 2,4 30,6 - 38,3 2.950,0 0,0801 528,0 2.400,0
1 x 300 23,9 2,6 33,5 - 41,9 3.600,0 0,0641 608,0 3.000,0
2 x 1,5 1,6 0,8 8,5 - 11,0 119,0 13,3 18,0 30,0
2 x 2,5 2,0 0,9 10,2 - 13,1 172,0 8,0 26,0 50,0
3 G 1,5 1,6 0,8 9,2 - 11,9 144,0 13,3 18,0 45,0
3 G 2,5 2,0 0,9 10,9 - 14,0 211,0 8,0 26,0 75,0
4 G 1,5 1,6 0,8 10,2 - 13,1 176,0 13,3 18,0 60,0
4 G 2,5 2,0 0,9 12,1 - 15,5 235,0 8,0 26,0 100,0
4 G 4 2,6 1,0 14,0 - 17,9 365,0 5,0 34,0 160,0
4 G 6 3,4 1,0 15,7 - 20,0 501,0 3,3 44,0 240,0
4 G 10 4,4 1,2 20,9 - 26,5 872,0 1,9 61,0 400,0
4 G 16 5,7 1,2 23,8 - 30,1 1.194,0 1,2 82,0 640,0
4 G 25 6,9 1,4 28,9 - 36,6 1.822,0 0,78 108,0 1.000,0
4 G 35 8,1 1,4 32,5 - 41,1 2.307,0 0,554 135,0 1.400,0
4 G 50 9,8 1,6 37,7 - 47,5 3.253,0 0,386 168,0 2.000,0
4 G 70 11,6 1,6 42,7 - 54,0 4.130,0 0,272 207,0 2.800,0
4 G 95 13,3 1,8 48,4 - 61,0 5.720,0 0,206 250,0 3.800,0
4 G 120 15,1 1,8 53,0 - 66,0 6.965,0 0,161 292,0 4.800,0
4 G 150 16,8 2,0 58,0 - 73,0 8.644,0 0,129 335,0 6.000,0
4 G 185 18,6 2,2 64,0 - 80,0 10.598,0 0,106 382,0 7.400,0
4 G 240 21,4 2,4 72,0 - 91,0 12.100,0 0,0801 453,0 9.600,0
5 G 1,5 1,6 0,8 11,2 - 14,4 214,0 13,3 18,0 75,0
5 G 2,5 2,0 0,9 13,3 - 17,0 316,0 8,0 26,0 125,0
5 G 4 2,6 1,0 15,6 - 19,9 448,0 5,0 34,0 200,0
5 G 6 3,4 1,0 17,5 - 22,2 607,0 3,3 44,0 300,0
5 G 10 4,4 1,2 22,9 - 29,1 1.075,0 1,9 61,0 500,0
5 G 16 5,7 1,2 26,4 - 33,3 1.480,0 1,2 82,0 800,0
5 G 25 6,9 1,4 32,0 - 40,4 2.255,0 0,78 108,0 1.250,0
7 G 1,5 1,6 0,8 13,4 - 17,5 303,0 13,3 18,0 105,0
12 G 1,5 1,6 0,8 17,6 - 22,4 496,0 13,3 18,0 180,0
19 G 1,5 1,6 0,8 20,7 - 26,3 788,0 13,3 18,0 285,0

DIN VDE 0285-525-3-21/HD 22.13 S1

  • Cu-Litze, blank, feindrähtig, nach DIN VDE 0295 Kl.5,
    IEC 60228 cl.5
  • Halogenfreie vernetzte Aderisolation
  • Aderkennzeichnung gemäß HD 308 S2
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Halogenfreier vernetzter Aussenmantel
  • Mantelfarbe schwarz 
Nennspannung U₀/U: 450/750 V
Prüfspannung: 2500 V
Temperaturbereich
Bei Verlegung: max. -5°C
Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C
Leiterbetriebstemp.: max. +70°C
Kurzschlusstemperatur: max. +250°C/5 sec.
Mindestbiegeradius
Bei Verlegung: 6 x DA
Fest Verlegt: 4 x DA
CPR-Leistungsklasse: Cca
Korrosivität von Brandgasen: EN 60754-2
IEC 60754-2
Minimale Rauchentwicklung: EN 61034-2
IEC 61034-2
Ölbeständigkeit: EN 60811-2-1