NAYCWY

header edlersystems cable2 min v4
Napájecí kabel 0,6/1kV
NAYCWY

Pro průmyslové aplikace a rozváděče, jakož i v místních sítích, kde je vyžadována ochrana před dotykovým napětím v případě mechanického poškození. Pro pevnou instalaci v interiéru, exteriéru, v zemi, ve vodě, betonu a v kabelových kanálech.

Adatlap letöltése (NAYCWY)
Vezetők száma x 
Névleges keresztmetszet
Szigetelés vastagsága Külső Ø Súly Vezető ellenállása
20°C-on
Áramterhelhetőség
30°C-on levegőben
Áramterhelhetőség
20°C-on földben
Alumínium szám Cu szám Központi raktár Gyári raktár
mm² kb. mm kb. mm kb. kg/km ca. Ω/km A A kg/km kg/km O O
3 x 35 SM/35 1,2 27,0 1.300,0 0,868 101,0 123,0 309,0 410,0
3 x 50 SM/50 1,4 28,0 1.400,0 0,641 121,0 145,0 441,0 583,0
3 x 70 SM/70 1,4 32,0 1.950,0 0,443 155,0 180,0 618,0 813,0
3 x 95 SM/95 1,6 36,0 2.500,0 0,32 189,0 216,0 838,0 1.099,0
3 x 120 SM/120 1,6 39,0 2.950,0 0,253 220,0 246,0 1.059,0 1.385,0
3 x 150 SM/150 1,8 43,0 3.550,0 0,206 249,0 276,0 1.323,0 1.719,0
3 x 240 SM/120 2,2 63,0 5.350,0 0,125 339,0 362,0 2.117,0 1.385,0
4 x 16 RE/16 1,0 22,0 950,0 1,9 57,0 75,0 189,0 190,0
4 x 25 RM/16 1,2 26,0 1.150,0 1,2 83,0 103,0 294,0 190,0
4 x 35 SM/16 1,2 27,0 1.200,0 0,868 101,0 123,0 412,0 190,0
4 x 50 SM/25 1,4 31,0 1.600,0 0,641 121,0 145,0 588,0 295,0
4 x 50 SE/25 1,4 31,0 1.600,0 0,641 121,0 145,0 588,0 295,0
4 x 70 SM/35 1,4 35,0 2.250,0 0,443 155,0 180,0 823,0 410,0
4 x 70 SE/35 1,4 35,0 2.250,0 0,443 155,0 180,0 823,0 410,0
4 x 95 SM/50 1,6 42,0 2.900,0 0,32 189,0 216,0 1.117,0 583,0
4 x 95 SE/50 1,6 42,0 2.900,0 0,32 189,0 216,0 1.117,0 583,0
4 x 120 SM/70 1,6 45,0 3.500,0 0,253 220,0 246,0 1.411,0 813,0
4 x 120 SE/70 1,6 45,0 3.500,0 0,253 220,0 246,0 1.411,0 813,0
4 x 150 SM/70 1,8 48,0 4.200,0 0,206 249,0 276,0 1.764,0 813,0
4 x 150 SE/70 1,8 48,0 4.200,0 0,206 249,0 276,0 1.764,0 813,0
4 x 185 SM/95 2,0 53,0 4.950,0 0,164 287,0 313,0 2.176,0 1.099,0
4 x 185 SE/95 2,0 53,0 4.950,0 0,164 287,0 313,0 2.176,0 1.099,0
4 x 240 SM/120 2,2 60,0 5.600,0 0,125 339,0 362,0 2.822,0 1.385,0
4 x 240 SE/120 2,2 60,0 5.600,0 0,125 339,0 362,0 2.822,0 1.385,0

DIN VDE 0276-603/HD 603 S1

  • Hliníkový vodič, plný (RE)
  • podle DIN VDE 0295 tř.1, IEC 60228 tř.1
    nebo laněný(RM/SM)
    podle DIN VDE 0295 tř.2, IEC 60228 tř.2
  • PVC - izolace jádra DIV 4
  • Označení žil podle HD 308 S2
  • PVC - Náplň pláště (FM) nebo Páskování (BD)
  • Koncentrický vodič, vlnité měděné dráty
    měděné vodiče mezi pláštěm jádra a vnějším pláštěm,
    měděná páska jako příčná šroubovice vodiče nad měděnými dráty.
  • PVC - Vnější plášť DMV 5
  • Barva pláště černá
Jmenovité napětí U₀/U: 0,6/1 kV
Zkušební napětí: 4000 V
Teplotní rozsah:
Při pokládání: max. -5°C
Provozní teplota: -30°C do +70°C
Leiterbetriebstemp.: max. +70°C
Provozní teplota vodiče: max. +160°C/5 sec.
Minimální poloměr ohybu: 12 x DA
Výkonnostní třída CPR: Eca