Cu-Seil blank weich

header edlersystems cable2 min v4
Měděné kabely
Cu-Seil blank weich

Pro účely uzemnění v energetických zařízeních.

Adatlap letöltése (CU-Seil)
Vezetők száma x 
Névleges keresztmetszet
Drótok száma Drótok száma Drót Ø Kötél Ø Súly Vezető ellenállása
20°C-on
Számított törőerő Cu szám Központi raktár Gyári raktár
mm² min (1) kb. kb. mm kb. mm kb. kg/km ca. Ω/km kN kg/km
1 x 16 RM 6,0 7,0 1,7 5,1 143,0 1,2 3,2 160,0
1 x 16 RMV 6,0 7,0 1,7 4,7 143,0 1,2 3,2 160,0
1 x 25 RM 6,0 7,0 2,1 6,3 218,0 0,727 4,8 250,0
1 x 25 RMV 6,0 7,0 2,1 6,9 218,0 0,727 4,8 250,0
1 x 35 RM 6,0 7,0 2,5 7,5 310,0 0,524 6,9 350,0
1 x 35 RMV 6,0 7,0 2,5 6,9 310,0 0,524 6,9 350,0
1 x 50 RM 6,0 7,0 3,0 9,0 446,0 0,387 9,9 500,0
1 x 50 RMV 6,0 7,0 3,0 8,2 446,0 0,387 9,9 500,0
1 x 50 RM 6,0 19,0 1,8 9,0 437,0 0,387 9,7 500,0
1 x 50 RMV 6,0 19,0 1,8 8,2 437,0 0,387 9,7 500,0
1 x 70 RM 12,0 19,0 2,1 10,5 596,0 0,268 13,1 700,0
1 x 70 RMV 12,0 19,0 2,1 9,8 596,0 0,268 13,1 700,0
1 x 95 RM 15,0 19,0 2,5 12,5 845,0 0,193 18,6 950,0
1 x 95 RMV 15,0 19,0 2,5 11,6 845,0 0,193 18,6 950,0
1 x 120 RM 18,0 19,0 2,8 14,0 1.060,0 0,153 23,3 1.200,0
1 x 120 RMV 18,0 19,0 2,8 13,1 1.060,0 0,153 23,3 1.200,0
1 x 150 RM 18,0 37,0 2,3 15,8 1.337,0 0,124 29,4 1.500,0
1 x 150 RMV 18,0 37,0 2,3 14,4 1.337,0 0,124 29,4 1.500,0
1 x 185 RM 30,0 37,0 2,5 17,5 1.649,0 0,0991 36,2 1.850,0
1 x 185 RMV 30,0 37,0 2,5 16,2 1.649,0 0,0991 36,2 1.850,0
1 x 240 RM 34,0 61,0 2,3 20,3 2.209,0 0,0754 48,4 2.400,0
1 x 240 RMV 34,0 61,0 2,3 18,7 2.209,0 0,0754 48,4 2.400,0

DIN 48201/1 (soft F21 V2)
DIN VDE 0295 tř.2

 

  • Cu vodič, holý nebo konzervy,
    laněný zhutněné (RMV),
    laněný nezhutněné (RM)