LiYCY - TP

header edlersystems cable2 min v4
Elektronické kabely
LiYCY - TP

Pro flexibilní použití s volným pohybem bez namáhání v tahu a bez nuceného pohybu v suchých a vlhkých místnostech, ale ne ve venkovním prostředí. Díky vysoké flexibilitě a malému vnějšímu průměru jsou tyto kabely ideální pro mobilní zařízení a používají se jako propojovací kabely v řídicí, měřicí a signalizační technice a při zpracování dat. Tyto kabely s měděným stíněním se ideálně hodí pro přenos dat a signálů bez rušení v měřicí, řídicí a regulační technice v prostředí s vlivem EMC. Nejsou schváleny pro silnoproudé instalace a pokládku do země. Příznivých hodnot útlumu přeslechů je dosaženo díky párovému lanku.

Stáhnout datasheet (LIYCY paarig (TP))
Počet žil x 
Nominální průřez
Konstrukce vodiče Tloušťka pláště Venkovní průměr Hmotnost Odpor vodiče
při 20°C
Počet Cu Centrální sklad Závodní sklad
mm² cca. mm cca. mm cca. mm cca. kg/km ca. Ω/km kg/km
2 x 2 x 0,14 18 x 0,10 0,7 5,8 34,0 138,0 24,0
3 x 2 x0,14 18 x 0,10 0,7 6,2 43,0 138,0 27,0
4 x 2 x 0,14 18 x 0,10 0,7 6,8 50,0 138,0 41,0
5 x 2 x 0,14 18 x 0,10 0,8 7,7 70,0 138,0 46,0
6 x 2 x 0,14 18 x 0,10 0,8 7,9 81,0 138,0 54,0
8 x 2 x 0,14 18 x 0,10 0,8 8,6 93,0 138,0 59,0
10 x 2 x 0,14 18 x 0,10 0,8 9,5 115,0 138,0 68,0
12 x 2 x 0,14 18 x 0,10 0,8 9,9 125,0 138,0 82,0
16 x 2 x 0,14 18 x 0,10 0,9 11,2 148,0 138,0 97,0
20 x 2 x 0,14 18 x 0,10 0,9 11,6 193,0 138,0 120,0
25 x 2 x 0,14 18 x 0,10 1,0 13,4 220,0 138,0 160,0
32 x 2 x 0,14 18 x 0,10 1,0 14,2 284,0 138,0 155,0
2 x 2 x 0,25 14 x 0,15 0,7 6,6 46,0 77,8 29,0
3 x 2 x 0,25 14 x 0,15 0,7 7,0 64,0 77,8 44,0
4 x 2 x 0,25 14 x 0,15 0,8 7,6 73,0 77,8 57,0
5 x 2 x 0,25 14 x 0,15 0,8 8,4 88,0 77,8 63,0
6 x 2 x 0,25 14 x 0,15 0,8 8,6 98,0 77,8 72,0
8 x 2 x 0,25 14 x 0,15 0,8 9,4 118,0 77,8 80,0
10 x 2 x0,25 14 x 0,15 0,9 10,7 165,0 77,8 115,0
12 x 2 x0,25 14 x 0,15 0,9 11,1 190,0 77,8 127,0
16 x 2 x 0,25 14 x 0,15 0,9 12,3 235,0 77,8 144,0
20 x 2 x 0,25 14 x 0,15 1,0 13,7 275,0 77,8 179,0
25 x 2 x 0,25 14 x 0,15 1,0 15,4 343,0 77,8 204,0
32 x 2 x 0,25 14 x 0,15 1,2 16,9 400,0 77,8 269,0
2 x 2 x 0,34 7 x 0,25 0,8 7,5 64,0 57,7 45,0
3 x 2 x 0,34 7 x 0,25 0,8 7,9 86,0 57,7 54,0
4 x 2 x 0,34 7 x 0,25 0,8 8,5 113,0 57,7 67,0
6 x 2 x 0,34 7 x 0,25 0,8 9,6 137,0 57,7 78,0
8 x 2 x 0,34 7 x 0,25 0,9 10,7 161,0 57,7 92,0
12 x 2 x 0,34 7 x 0,25 1,0 13,2 220,0 57,7 145,0
16 x 2 x 0,34 7 x 0,25 1,0 14,1 291,0 57,7 171,0
2 x 2 x 0,5 16 x 0,20 0,8 8,2 75,0 39,0 56,0
3 x 2 x 0,5 16 x 0,20 0,8 8,7 98,0 39,0 77,0
4 x 2 x 0,5 16 x 0,20 0,8 9,3 123,0 39,0 95,0
6 x 2 x 0,5 16 x 0,20 0,9 10,8 162,0 39,0 125,0
8 x 2 x 0,5 16 x 0,20 0,9 11,8 190,0 39,0 150,0
12 x 2 x 0,5 16 x 0,20 1,0 14,0 342,0 39,0 207,0
16 x 2 x 0,5 16 x 0,20 1,2 17,5 421,0 39,0 265,0
20 x 2 x 0,5 16 x 0,20 1,2 19,5 580,0 39,0 304,0
2 x 2 x 0,75 24 x 0,20 0,8 8,2 105,0 26,0 68,0
3 x 2 x 0,75 24 x 0,20 0,8 9,0 128,0 26,0 88,0
4 x 2 x 0,75 24 x 0,20 0,8 9,2 156,0 26,0 124,0
6 x 2 x 0,75 24 x 0,20 0,9 12,4 216,0 26,0 152,0
8 x 2 x 0,75 24 x 0,20 1,0 14,1 309,0 26,0 188,0
12 x 2 x 0,75 24 x 0,20 1,2 16,4 405,0 26,0 277,0
16 x 2 x 0,75 24 x 0,20 1,2 19,2 565,0 26,0 344,0
20 x 2 x 0,75 24 x 0,20 1,2 21,2 700,0 26,0 443,0
2 x 2 x 1 32 x 0,20 0,8 8,9 116,0 19,5 86,0
2 x 2 x 1,5 30 x 0,25 0,8 10,2 122,0 13,3 117,0

podle DIN VDE 0812

  • Měděný laněný drát, holý, jemně laněný podle DIN VDE 0295 tř.5,
    IEC 60228 tř.5
    (vyloučeno 0,34 mm² 7x0,25mm)
  • PVC - izolace jádra YI2
  • Označování jader a párů podle DIN 47100
  • Žíly s optimální délkou uložení spletené v párech.
    Páry s optimální délkou vrstvení ve vrstvách
  • Páskování filmu
  • Stínicí opletení z pocínovaných měděných drátů
  • PVC – Vnější plášť YM2
  • Barva pláště šedá (RAL 7032)
Špičkové provozní napětí:
0,14 mm²: 350 V
≥ 0,25 mm²: 500 V
Zkušební napětí:
0,14 mm²: 800 V
≥ 0,25 mm²: 1200 V
Izolační odpor: ≥ 20 MOhm x km
Průrazné napětí:
≤ 0,25 mm²: 2400 V
≥ 0,34 mm²: 4000 V
Provozní kapacita (při 800 Hz):
0,14 mm²: 120 pF/m
≥ 0,25 mm²: 150 pF/m
Indukčnost: ca. 0,65 mH/km
Impedance: ca. 78 Ohm
Teplotní rozsah:
Při pokládání: max. -5°C
Provozní teplota: -30°C do +70°C
Minimální poloměr ohybu: 10 x DA
Výkonnostní třída CPR: Eca